티스토리 뷰

반응형

Microsoft Office 업데이트 기록

 

Office LTSC 2021 볼륨 라이선스 버전

Office LTSC Professional Plus 2021

릴리스 날짜 버전 번호
2023년 10월 11일 버전 2108(빌드 14332.20582)
2023년 9월 13일 버전 2108(빌드 14332.20565)
2023년 8월 8일 버전 2108(빌드 14332.20546)
2023년 7월 27일 버전 2108(빌드 14332.20542)
2023년 7월 11일 버전 2108(빌드 14332.20529)
2023년 6월 13일 버전 2108(빌드 14332.20517)
2023년 5월 9일 버전 2108(빌드 14332.20503)
2023년 4월 11일 버전 2108(빌드 14332.20493)

 

Office 2021 소매 버전

Office Home & Business 2021 / Office Professional 2021

릴리스 날짜 버전 번호
2023년 10월 11일 버전 2309(빌드 16827.20166)
2023년 9월 29일 버전 2309(빌드 16827.20130)
2023년 9월 13일 버전 2308(빌드 16731.20234)
2023년 8월 28일 버전 2308(빌드 16731.20170)
2023년 8월 8일 버전 2307(빌드 16626.20170)
2023년 7월 27일 버전 2307(빌드 16626.20134)
2023년 7월 26일 버전 2307(빌드 16626.20132)
2023년 7월 11일 버전 2306(빌드 16529.20182)
2023년 6월 26일 버전 2306(빌드 16529.20154)

 

Office 2019 볼륨 라이선스 버전

Office Professional Plus 2019

릴리스 날짜 버전 번호
2023년 10월 11일 버전 1808(빌드 10403.20013)
2023년 9월 13일 버전 1808(빌드 10402.20023)
2023년 8월 8일 버전 1808(빌드 10401.20025)
2023년 7월 27일 버전 1808(빌드 10401.20018)
2023년 7월 11일 버전 1808(빌드 10400.20007)
2023년 6월 13일 버전 1808(빌드 10399.20000)
2023년 5월 9일 버전 1808(빌드 10398.20008)
2023년 4월 11일 버전 1808(빌드 10397.20021)

 

Office 2016 C2R 및 Office 2019 일반 정품 버전

Office 2016 C2R / Office 2019

릴리스 날짜 버전 번호
2023년 10월 11일 버전 2309(빌드 16827.20166)
2023년 9월 29일 버전 2309(빌드 16827.20130)
2023년 9월 13일 버전 2308(빌드 16731.20234)
2023년 8월 28일 버전 2308(빌드 16731.20170)
2023년 8월 8일 버전 2307(빌드 16626.20170)
2023년 7월 27일 버전 2307(빌드 16626.20134)
2023년 7월 26일 버전 2307(빌드 16626.20132)
2023년 7월 11일 버전 2306(빌드 16529.20182)
2023년 6월 26일 버전 2306(빌드 16529.20154)

 

[참고 사이트]

[1] Office LTSC 2021 https://learn.microsoft.com/ko-kr/officeupdates/update-history-office-2021

[2] Office 2019 https://learn.microsoft.com/ko-kr/officeupdates/update-history-office-2019

반응형